De route van de fietstocht van Groesbeek naar Santiago de Compostela die van tevoren door Leon en Beppie Schelfhout was gepland. Natuurlijk zijn er tijdens de pelgrimstocht wijzigingen geweest door etappes die makkelijker of juist lastiger waren, en door andere onvoorziene omstandigheden. Uiteindelijk zijn Leon en Beppie zelfs een aantal dagen ingelopen op onderstaand schema.
Bekijk het reisverslag om de uiteindelijke reis naar Spanje per week te volgen. Ook kun je een indruk krijgen van de training die ze vooraf gedaan hebben.
Etappe |
Beginplaats |
Eindplaats |
Afstand (km) |
Afstand totaal (km) |
1 | Groesbeek | Rijkevorsel (België) | 135 | 135 |
2 | Rijkevorsel | Lessines | 130 | 265 |
3 | Lessines | Cambrai (Frankrijk) | 105 | 370 |
4 | Cambrai | Noyon | 91 | 461 |
5 | Noyon | Bailly | 106 | 567 |
6 | Bailly | Vigny | 117 | 684 |
7 | Vigny | Chartres | 93 | 777 |
8 | Chartres | Vendôme | 103 | 880 |
9 | Vendôme | Tours | 70 | 950 |
10 | Tours | Poiters | 116 | 1066 |
11 | Poiters | Angoulème | 124 | 1190 |
12 | Angoulème | Guillac | 130 | 1320 |
13 | Guillac | Onesse et Laharie | 131 | 1451 |
14 | Onesse et Laharie | Peyrehorade | 70 | 1521 |
15 | Peyrehorade | St Jean pieds de porte | 67 | 1588 |
16 | St Jean pieds de porte | Roncesvalle (Spanje) | 29 | 1617 |
17 | Roncevalle | Puenta la reina | 77 | 1694 |
18 | Puenta la reina | Logrono | 66 | 1760 |
19 | Logrono | Belorado | 85 | 1845 |
20 | Belorado | Burgos | 63 | 1908 |
21 | Burgos | Rio Pisuergo | 63 | 1971 |
22 | Rio Pisuergo | Sahagun | 75 | 2046 |
23 | Sahagun | Villar de Mazarife | 89 | 2135 |
24 | Villar d Mazarife | Astorga | 39 | 2174 |
25 | Astorga | Ponferrada | 50 | 2224 |
26 | Ponferrada | Cebrero | 61 | 2285 |
27 | Cebrero | Pontemarin | 69 | 2354 |
28 | Pontemarin | Arzua | 57 | 2411 |
29 | Arzua | Santiago | 50 | 2461 |
(Afstanden zijn afgerond. Groesbeek – Santiago: ~2500 km)